Заявка ФК Металлист на весеннюю часть текущего футбольного сезона…
В официальной заявке присутствует 9 новичков…
Это — Юрица Булят, Николай Ищенко, Девид Каядо, Сергей Назаренко, Сергей Погорелого, Владимир Приемов, Иван Бобко, Кирилл Ковальчук и Вячеслав Шарпар.
Весь список заявленных футболистов на текущий сезон:
ФИО: | № | дата | гражд. | список | |
рожден. | заявки | ||||
Вратари (5): | |||||
Дишленкович В. | 81 | 02.07.1981 | 24.07.2014 | Украина (Л) | А |
Погорелый Сергей | 23 | 28.07.1986 | 27.02.2015 | Украина | А |
Шуст Богдан | 35 | 04.03.1986 | 24.07.2014 | Украина | АА |
Горяинов Александр | 29 | 29.06.1975 | 24.07.2014 | Украина | АК |
Денчук Артур | 75 | 03.04.1992 | 20.08.2014 | Украина | АК |
Защитники (7): | |||||
Булят Юрица | 30 | 12.09.1986 | 27.02.2015 | Хорватия | А |
Ищенко Николай | 3 | 09.03.1983 | 27.02.2015 | Украина | А |
Пшеничных Сергей | 17 | 19.11.1981 | 24.07.2014 | Украина | АА |
Антонов Дмитрий | 52 | 28.08.1996 | 24.07.2014 | Украина | Б |
Зотько Иван | 58 | 09.07.1996 | 24.07.2014 | Украина | Б |
Ковтун Алексей | 54 | 05.02.1995 | 24.07.2014 | Украина | Б |
Осман Александр | 45 | 18.04.1996 | 24.07.2014 | Украина | Б |
Полузащитники(16): | |||||
Бобко Иван | 9 | 10.12.1990 | 27.02.2015 | Украина | А |
Эдмар | 8 | 16.06.1980 | 24.07.2014 | Украина | А |
Давид Каядо | 10 | 02.05.1987 | 27.02.2015 | Португалия | А |
Кобин Василий | 77 | 24.05.1985 | 11.08.2014 | Украина | А |
Ковальчук Кирилл | 5 | 11.06.1986 | 27.02.2015 | Украина | А |
Назаренко Сергей | 28 | 16.02.1980 | 27.02.2015 | Украина | А |
Шарпар Вячеслав | 11 | 02.06.1987 | 27.02.2015 | Украина | А |
Березовчук Андрей | 4 | 16.04.1981 | 24.07.2014 | Украина | АА |
Красноперов Олег | 32 | 25.07.1980 | 24.07.2014 | Украина | АА |
Кулаков Денис | 22 | 01.05.1986 | 24.07.2014 | Украина | АА |
Ребенок Павел | 82 | 23.07.1985 | 24.07.2014 | Украина | АА |
Костюк Сергей | 16 | 05.03.1986 | 24.07.2014 | Украина | АК |
Аверьянов Максим | 56 | 22.07.1997 | 14.08.2014 | Украина | Б |
Краев Владислав | 36 | 05.02.1995 | 24.07.2014 | Украина | Б |
Сизый Сергей | 53 | 01.09.1995 | 24.07.2014 | Украина | Б |
Ткачук Юрий | 43 | 18.04.1995 | 24.07.2014 | Украина | Б |
Нападающие (9): | |||||
Приемов Владимир | 80 | 02.01.1986 | 27.02.2015 | Украина | А |
Гоменюк Владимир | 14 | 19.07.1985 | 24.07.2014 | Украина | АА |
Давыдов Сергей | 25 | 16.12.1984 | 03.10.2014 | Украина | АК |
Болбат Сергей | 7 | 13.06.1993 | 01.09.2014 | Украина | Б |
Барилко Владимир | 86 | 29.01.1994 | 24.07.2014 | Украина | Б |
Бойчук Богдан | 47 | 30.05.1996 | 25.07.2014 | Украина | Б |
Козинець Игорь | 48 | 29.05.1995 | 24.07.2014 | Украина | Б |
Радченко Артем | 46 | 02.01.1995 | 24.07.2014 | Украина | Б |
Чегурко Егор | 42 | 27.01.1995 | 24.07.2014 | Украина | Б |
Этой весной в стане Желто-Синих будет только три легионера:
— Владимир Дишленкович со статусом легионера и украинским гражданством;
— Юрица Булят, Хорватия;
— Девид Каядо, Португалия.