Металлист занимает теперь 41-ю строчку в рейтинге УЕФА…
Но вряд ли этот рейтинг может отображать реальное соотношение сил в сегодняшнем футболе…
Клубный коэффициент, заработанный ФК Металлист в сезонах 2010/11, 2011/12 и 2012/2013 годов — по прежнему удерживает Нашу команду достаточно высоко в рейтинге УЕФА,
Но два последних сезона Металлисты почивают на лаврах.
В прошлом сезоне наш к-нт пополнили только 1,566 очка, а в этом пока даже и одного очка не насобиралось.
№ | Клуб | сезоны | Общий К-нт | ||||
1 | Реал М | 33.642 | 36.171 | 29.542 | 39.600 | 15.814 | 154.771 |
2 | Барселона | 36.642 | 34.171 | 27.542 | 28.600 | 13.814 | 140.771 |
3 | Бавария | 24.133 | 33.050 | 36.585 | 29.942 | 13.685 | 137.397 |
4 | Челси | 26.671 | 33.050 | 30.285 | 28.357 | 13.714 | 132.078 |
5 | Бенфика | 25.760 | 23.366 | 28.350 | 30.983 | 8.216 | 116,676 |
6 | Атлетико | 9.642 | 34,171 | 13,542 | 37,6 | 13,814 | 108,771 |
7 | МЮ | 36.671 | 16.050 | 21.285 | 26.357 | 1.714 | 102,078 |
8 | Шальке-04 | 30.133 | 20.050 | 22.585 | 18.942 | 9.685 | 101,397 |
9 | Арсенал | 22.671 | 22.050 | 21.285 | 21.357 | 12.714 | 100,078 |
10 | Порту | 31.760 | 12.366 | 22,35 | 17,983 | 14,216 | 98,676 |
19 | Шахтер | 26.016 | 9.550 | 18,9 | 12,566 | 10,966 | 77,999 |
30 | Динамо К | 19.016 | 7.550 | 10,9 | 9,566 | 8,966 | 55,999 |
41 | МЕТАЛЛИСТ | 10.016 | 19,55 | 11,9 | 1,566 | 0,966 | 43,999 |
54 | Трабзонспор | 2.420 | 11,02 | 3,54 | 11,34 | 8,04 | 36,36 |
60 | Днепр | 3.516 | 3,05 | 12,9 | 11,566 | 3,966 | 34,999 |
82 | Легия | 0.900 | 8.325 | 2 | 2,625 | 8,85 | 22,7 |
106 | Черноморец | 2.016 | 1,55 | 1,9 | 9,566 | 1,966 | 16,999 |
129 | Локерен | 0.920 | 2.020 | 2,8 | 1,28 | 6,28 | 13,3 |
145 | Карпаты | 4.016 | 3,05 | 1,9 | 1,566 | 0,966 | 11,499 |
Но что ж — тут имеет то, что имеем…
Перспектив пополнить свой очковый запас в текущем евро-сезоне у нас уже практически нет, а что будет следующей осенью — знает только господ Бог!