В 13-м туре ФК Металлист проведет матч на выезде против Моряков из Одессы…
За историю украинского футбола команды встречались между собой 30 раз…
И эти 30 поединков, по факту не дали преимущество ни одной из команд.
На сегодня имеем 11 побед Металлистов, 9 ничьих и 10 побед Черноморцев.
Хотя были матчи, когда харьковчане выигрывали с крупным счетом.
24.03.2010 — Черноморец был бит в Харькове со счетом 5-1, а 10.09.2006 и также в Харькове счет был 4-0.
Однако, как показывает статистика — до сентября 2005 года Черноморцы были сильнее и тогда мы чаще проигрывали с крупным счетом, причем всегда крупно проигрывали именно в Одессе.
Тут можно вспомнить — 01.11.1997, тогда мы уступили — 4-0, 30.10.1993 и 20.06.1993 Металлисты проиграли дважды по 3-0, ну и в 2005 году уступили Морякам, 5-2.
Одесситы могут вспомнить выигрышную серию состоящую из 4-х поединков. Было это с апреля 2003 года по август 2005 года.
У Металлистов такой длительной выигрышной серии не было, хотя Желто-Синие могут похвастаться иной неплохой серией — в 8-ми последних поединках Мы не проигрывали, а это уже более пяти лет в календарном исчислении.
Металлист — Черноморец, выездные матчи:
Здесь имеем 16 матчей, в которых 4 раз побеждали гости, 4 раза играли вничью и восемь проигрывали.
Наша беспроигрышная серия в выездных противостояниях с Черноморцами длится с мая 2009 года. Именно тогда Мы последний раз уступали, 1-0.
За это время команды сыграли в Одессе 4 поединка, в которых 1 выиграли гости и 3 раза фиксировалась ничья.
| ДОМА | ДАТА | ГОСТИ | ||||||||
| 02.05.2014 | 1:1 (1:0) | Ч | – | МХ | 16 | |||||
| 14 | МХ | – | Ч | 0:0 | 20.10.2013 | |||||
| 13 | МХ | – | Ч | 3:1 (1:1) | 21.04.2013 | |||||
| 29.09.2012 | 1:1 (1:0) | Ч | – | МХ | 15 | |||||
| 22.04.2012 | 3:3 (1:2) | Ч | – | МХ | 14 | |||||
| 12 | МХ | – | Ч | 1:0 (1:0) | 15.10.2011 | |||||
| 01.05.2010 | 0:2 (0:1) | Ч | – | МХ | 13 | |||||
| 11 | МХ | – | Ч | 5:1 (3:0) | 24.03.2010 | |||||
| 16.05.2009 | 1:0 (1:0) | Ч | – | МХ | 12 | |||||
| 10 | МХ | – | Ч | 2:0 (1:0) | 01.11.2008 | |||||
| 29.03.2008 | 0:1 (0:1) | Ч | – | МХ | 11 | |||||
| 31.10.2007 | 2:2 (1:1) | Ч | – | МХ | 10 | |||||
| 9 | МХ | – | Ч | 2:0 (0:0) | 02.09.2007 | |||||
| 07.04.2007 | 1:3 (1:1) | Ч | – | МХ | 9 | |||||
| 8 | МХ | – | Ч | 4:0 (3:0) | 10.09.2006 | |||||
| 7 | МХ | – | Ч | 1:1 (0:0) | 18.03.2006 | |||||
| 28.08.2005 | 5:2 (2:2) | Ч | – | МХ | 8 | |||||
| 01.03.2005 | 2:1 (1:1) | Ч | – | МХ | 7 | |||||
| 6 | МХ | – | Ч | 0:1 (0:0) | 05.12.2004 | |||||
| 26.04.2003 | 1:0 (0:0) | Ч | – | МХ | 6 | |||||
| 5 | МХ | – | Ч | 1:0 (0:0) | 12.09.2002 | |||||
| 4 | МХ | – | Ч | 1:1 (1:1) | 04.06.2000 | |||||
| 24.07.1999 | 0:1 (0:1) | Ч | – | МХ | 5 | |||||
| 01.11.1997 | 4:0 (1:0) | Ч | – | МХ | 4 | |||||
| 3 | МХ | – | Ч | 3:2 (2:2) | 26.10.1997 | |||||
| 2 | МХ | – | Ч | 1:2 (1:0) | 03.04.1994 | |||||
| 30.10.1993 | 3:0 (1:0) | Ч | – | МХ | 3 | |||||
| 20.06.1993 | 3:0 (1:0) | Ч | – | МХ | 2 | |||||
| 1 | МХ | – | Ч | 1:1 (1:1) | 15.08.1992 | |||||
| 31.05.1992 | 1:0 (0:0) | Ч | – | МХ | 1 | |||||
Хотя если брать во внимание последние 5 матчей между командами — то тут 4 из них заканчивались вничью и лишь однажды, в апреле прошлого года Металлисты смогли выиграть.
Последние 5 выездных поединков ФК Чернаморец:
| 11.08.14 | Черноморец | 1 — 0 | Волынь |
| 16.08.14 | Черноморец | 0 — 0 | Заря |
| 13.09.14 | Черноморец | 0 — 2 | Шахтер |
| 04.10.14 | Черноморец | 2 — 2 | Металлург Д |
| 08.11.14 | Черноморец | 1 — 0 | Ворскла |
В пяти последних матчах Черноморцы выиграли два, два сыграли вничью и уступили только Шахтерам
Последние 5 домашних поединков ФК Металлист:
| 09.08.14 | Шахтер | 1 — 0 | МЕТАЛЛИСТ |
| 31.08.14 | Металлург Д | 1 — 1 | МЕТАЛЛИСТ |
| 21.09.14 | Карпаты | 3 — 3 | МЕТАЛЛИСТ |
| 18.10.14 | Ворскла | 0 — 0 | МЕТАЛЛИСТ |
| 09.11.14 | Ильичевец | 1 — 3 | МЕТАЛЛИСТ |
Металлисты в последних 5-ти поединках также проиграли один раз и также донецкому Шахтеру, дважды выиграли и дважды сыграли вничью.
Что говорят букмекеры:
На сегодня букмекеры уверены в том, что