5-й тур чемпионата УПЛ. «Металлист» — «Говерла». Представляем соперника
В текущем чемпионате УПЛ ФК «Металлист» пока не проигрывал и мы надеемся на то, что Говерла в этот раз будет повержена в Харькове.
Общая статистика встреч:
За всю историю украинского футбола «Металлист» и «Говерла» — встречались 28 раз.
В 19-ти матчах — Металлисты были сильнее, еще 8 окончились вничью и ОДИН раз выиграла «Говерла».
Разница мячей +29 (50-21).
Как видим, статистика говорит о безоговорочном преимуществе Желто-Синих.
Сегодня и «Металлист» и «Говерла» — являются самыми миролюбивыми командами в Чемпионате УПЛ, у каждого в активе по 3 ничьи. Больше имеет только полтавская «Ворскла» — 4 ничьи в 4-х матчах.
Статистика встреч в Харькове:
Последние три матча команд заканчивались вничью, причем каждый раз ничья была результативной.
Что касается домашних матчей, то дома «Металлист» пока не проигрывал «Говерле», 11 побед, при 3-х ничьих.
При этом в 3-х последних матчах — Мы побеждали лишь однажды и было это 16-го августа прошлого года, ровно год назад.
№ | Счет | ДОМА | ДАТА | ГОСТИ | Счет | № | ||||
14.03.2015 | Г | – | МХ | 2:2 (0:1) | 14 | |||||
14 | 1:1 (1:0) | МХ | – | Г | 29.10.2014 | |||||
27.09.2014 | Г | – | МХ | 2:2 (1:0) | 13 | |||||
13 | 1:0 (0:0) | МХ | – | Г | 16.08.2014 | |||||
12 | 1:1 (1:1) | МХ | – | Г | 16.03.2014 | |||||
17.08.2013 | Г | – | МХ | 0:2 (0:1) | 12 | |||||
11 | 1:0 (0:0) | МХ | – | Г | 18.03.2013 | |||||
18.08.2012 | Г | – | МХ | 0:3 (0:2) | 11 | |||||
10 | 2:1 (1:0) | МХ | – | ЗК | 06.03.2010 | |||||
09.08.2009 | ЗК | – | МХ | 0:2 (0:0) | 10 | |||||
01.12.2007 | ЗК | – | МХ | 0:1 (0:0) | 9 | |||||
9 | 1:0 (1:0) | МХ | – | ЗК | 29.07.2007 | |||||
06.05.2006 | ЗК | – | МХ | 2:3 (2:2) | 8 | |||||
8 | 4:1 (3:1) | МХ | – | ЗК | 30.10.2005 | |||||
03.04.2005 | ЗК | – | МХ | 0:0 | 7 | |||||
7 | 1:0 (0:0) | МХ | – | ЗК | 30.10.2004 | |||||
23.04.2004 | ЗК | – | МХ | 0:1 (0:0) | 6 | |||||
6 | 0:0 | МХ | – | ЗК | 26.09.2003 | |||||
5 | 4:0 (1:0) | МХ | – | ЗК | 07.05.2002 | |||||
12.08.2001 | ЗК | – | МХ | 3:5 (1:1) | 5 | |||||
4 | 2:1 (0:0) | МХ | – | ВХ | 16.05.1998 | |||||
05.09.1997 | ВХ | – | МХ | 0:0 | 4 | |||||
26.05.1997 | ЗК | – | МХ | 2:0 (0:0) | 3 | |||||
3 | 2:0 (0:0) | МХ | – | ЗК | 17.10.1996 | |||||
2 | 2:0 (1:0) | МХ | – | ЗК | 04.06.1996 | |||||
28.08.1995 | ЗК | – | МХ | 1:2 (0:1) | 2 | |||||
1 | 3:2 (2:1) | МХ | – | ЗК | 27.05.1995 | |||||
20.09.1994 | ЗК | – | МХ | 2:2 (1:1) | 1 |
Пять последних домашних матчей Металлистов:
Дата | Хозяева | счет | Гости |
11.05.15 | МХ | 3 — 3 | Волынь |
20.05.15 | МХ | 0 — 0 | Черноморец |
24.05.15 | МХ | 3 — 1 | Ильичевец |
18.07.15 | МХ | 2 — 0 | Карпаты |
02.08.15 | МХ | 1 — 1 | Александрия |
В пяти последних домашних матчах Чемпионатов УПЛ — «Металлисты» не проигрывали.
Две победы, при 3-х ничьих.
Надеемся этот ничейный синдром будет «Металлистами» преодолен.
Пять последних выездных матчей Говерлы:
Дата | Хозяева | счет | Гости |
19.04.15 | Черноморец | 1 — 1 | ЗУ |
04.05.15 | Динамо К | 6 — 0 | ЗУ |
17.05.15 | Волынь | 4 — 2 | ЗУ |
23.05.15 | Металлург Доецк | 0 — 0 | ЗУ |
01.08.15 | Шахтер Донецк | 2 — 0 | ЗУ |
«Говерла» испытывает определенные трудности в матчах на выезде.
В пяти последних матчах три поражения при двух ничьих.
Что с погодой:
Во время проведения матча синоптики обещают около +22 градусов тепла и без осадков.
Что говорят букмекеры:
Букмекеры верят в то, что «Металлист» выиграет.
Те, кто хочет поболеть за Желто-Синих, может поставить на победу хозяев и выиграть 160 грн. на каждые 100 поставленных.