Датагруп Кубок Украины (2009-2010)
1/8 финала
| Кубок Украины | |||
| 12 Сен. 2009 | Фен.-Ильичевец | 1:2 | Днепр |
|---|---|---|---|
| 12 Сен. 2009 | Сталь А. | 0:3 | Оболонь |
| 12 Сен. 2009 | Крымтеплица | 1:2 | Металлург |
| 12 Сен. 2009 | Таврия | 4:2 | Ильичевец |
| 12 Сен. 2009 | Металлург Д. | 2:1 | Карпаты |
| 12 Сен. 2009 | Волынь | 2:1 | Кривбасс |
| 12 Сен. 2009 | Едность | 1:3 | Шахтер |
| 12 Сен. 2009 | Металлист | 0:1 | Динамо |
1/16 финала
| Кубок Украины | |||
| 15 Авг. 2009 | Днестр | 1:6 | Шахтер |
|---|---|---|---|
| 15 Авг. 2009 | ЦСКА | 2:4 | Оболонь |
| 15 Авг. 2009 | Ворскла | 2:3 | Металлург |
| 15 Авг. 2009 | Нефтяник | 2:4 | Металлург Д. |
| 15 Авг. 2009 | ФК Полтава | 0:2 | Фен.-Ильичевец |
| 15 Авг. 2009 | ПФК Александрия | 2:3 | Волынь |
| 15 Авг. 2009 | ФК Харьков | 1:5 | Карпаты |
| 15 Авг. 2009 | Сталь | 0:4 | Таврия |
| 15 Авг. 2009 | Шахтер | 1:3 | Ильичевец |
| 15 Авг. 2009 | Сталь А. | 1:0 | Черноморец |
| 15 Авг. 2009 | Арсенал | 1:2 | Динамо |
| 15 Авг. 2009 | Едность | 2:1 | ФК Нива |
| 15 Авг. 2009 | Кривбасс | 5:0 | Заря |
| 15 Авг. 2009 | Закарпатье | 2:3 | Днепр |
| 15 Авг. 2009 | ФК Николаев | 0:1 | Крымтеплица |
| 15 Авг. 2009 | Энергетик | 0:1 | Металлист |
- новости клуба
- обзор матчей
- новости команды
- новости стадиона
- новости академии
- фан новости
- обзор прессы
- интервью
- евро-2012
- металлист-лига
архив новостей
| 1 | 20 | 50 | |
| 2 | 20 | 49 | |
| 3 | 19 | 38 | |
| 4 | 19 | 33 | |
| 5 | 20 | 33 |
МЕТАЛЛИСТ ОПРОС
Как, по Вашему мнению, завершится матч 21-тура Премьер-лиги "Металлист" - "Металлург" (З)?




















