Молодёжное первенство Украины (2009-2010)

Молодёжное первенство Украины: Таблица

Турнирная таблица
КОМАНДА И В Н П +:- О
1 Карпаты 30 23 3 4 73:27 72
2 Шахтер 30 18 7 5 74:34 61
3 Динамо 30 19 4 7 65:37 61
4 Черноморец 30 18 5 7 67:45 59
5 Металлист 30 16 6 8 53:42 54
6 Заря 30 16 3 11 41:34 51
7 Оболонь 30 13 4 13 39:41 43
8 Кривбасс 30 13 3 14 38:38 42
9 Ворскла 30 11 8 11 45:38 41
10 Металлург З. 30 11 4 15 46:49 37
11 Днепр 30 11 4 15 45:51 37
12 Металлург Д. 30 10 6 14 39:52 36
13 Арсенал 30 9 2 19 29:58 29
14 Таврия 30 6 8 16 37:54 26
15 Ильичевец 30 6 2 22 29:57 20
16 Закарпатье 30 3 5 22 25:88 14
архив новостей
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
4 Ворскла 8 14
5 Карпаты 8 14
6 Металлист 8 13
7 Металлург Д. 8 13
8 Арсенал 8 11

МЕТАЛЛИСТ ОПРОС