Матч 25-го тура чемпионата УПЛ, ФК Металлист — ФК Ильичевец, представляем соперника

Предстоящий матч станет 33-м за всю украинскую историю встреч клубов между собой…

Общая статистика:
В 33-х матчах, Металлисты одержали 19 побед, 8 раз сыграли вничью и 6 раз проиграли, при разнице мячей +28 (51-23).
Неоднократно Металлисты переигрывали мариупольскую команду с крупным счетом.
А последний раз Желто-Синие проигрывали Ильичевцу в далеком 2003 году.

Матчи с Ильичевцем дома:
Что касается домашних матчей Металлиста против мариупольского Ильичевца, то их команды между собой сыграли 16.
10 раз выигрывали Желто-Синие и трижды была зафиксирована ничья и поражение.

ДОМА СЧЕТ ДАТА СЧЕТ ГОСТИ
09.11.2014 1:3 (1:2) ИМ МХ 17
30.11.2013 1:1 (1:0) ИМ МХ 16
16 МХ ИМ 2:0 (0:0) 26.07.2013
18.11.2012 0:2 (0:1) ИМ МХ 15
15 МХ ИМ 2:0 (1:0) 14.07.2012
14 МХ ИМ 0:0 14.04.2012
02.10.2011 0:1 (0:0) ИМ МХ 14
13 МХ ИМ 3:0 (1:0) 15.05.2011
24.10.2010 1:4 (1:3) ИМ МХ 13
12 МХ ИМ 3:1 (1:1) 15.04.2010
18.10.2009 0:2 (0:1) ИМ МХ 12
09.04.2009 0:2 (0:0) ИМ МХ 11
11 МХ ИМ 2:0 (1:0) 22.08.2008
10 МХ ИМ 2:0 (2:0) 19.05.2007
9 МХ ИМ 2:0 (1:0) 09.12.2006
02.12.2006 0:0 ИМ МХ 10
29.10.2006 0:3 (0:1) ИМ МХ 9
8 МХ ИМ 1:1 (1:0) 20.11.2005
12.07.2005 0:2 (0:1) ИМ МХ 8
13.03.2005 1:1 (0:1) ИМ МХ 7
7 МХ ИМ 1:0 (1:0) 11.11.2004
6 МХ ИМ 0:1 (0:0) 04.05.2003
01.09.2002 1:1 (0:1) ИМ МХ 6
5 МХ ИМ 2:2 (1:1) 07.04.2002
15.09.2001 0:0 ИМ МХ 5
4 МХ ИМ 3:2 (2:2) 15.04.2001
09.09.2000 2:1 (1:0) ИМ МХ 4
3 МХ ИМ 2:0 (1:0) 25.03.2000
31.10.1999 3:1 (1:1) ИМ МХ 3
2 МХ ИМ 0:1 (0:1) 25.06.1999
07.07.1998 2:0 (1:0) ИМ МХ 2
25.04.1997 0:1 (0:0) ИМ МХ 1
1 МХ ИМ 1:3 (1:1) 26.09.1996

Металлист в последних 10-ти домашних матчах — 8 раз выиграл и дважды сыграл вничью.
Отметим, что в последних 10-ти матчах Ильичевец смог забить всего 2 мяча.

 

Последние матчи Металлистов:

11/04/15 Днепр 0 — 0 МЕТАЛЛИСТ
18/04/15 МЕТАЛЛИСТ 0 — 0 Карпаты
26/04/15 Металлург З 0 — 0 МЕТАЛЛИСТ
03/05/15 МЕТАЛЛИСТ 0 — 2 Ворскла
11/05/15 МЕТАЛЛИСТ 3 — 3 Волынь
17/05/15 Олимпик 2 — 1 МЕТАЛЛИСТ
20/05/15 МЕТАЛЛИСТ 0 — 0 Черноморец

В последних 7 матчах — Металлисты ни разу не выиграли, два поражения и пять ничьих, причем четыре со счетом 0:0

Последние матчи Ильичевца:

05/04/15 ИЛЬИЧЕВЕЦ 2 — 6 Шахтер
10/04/15 Закарпатье 2 — 1 ИЛЬИЧЕВЕЦ
18/04/15 ИЛЬИЧЕВЕЦ 1 — 1 Металлург Д
26/04/15 Днепр 1 — 0 ИЛЬИЧЕВЕЦ
02/05/15 ИЛЬИЧЕВЕЦ 1 — 0 Карпаты
10/05/15 Металлург З 2 — 0 ИЛЬИЧЕВЕЦ
16/05/15 ИЛЬИЧЕВЕЦ 1 — 2 Ворскла

У Ильичевца также в этом сезоне получается не многое.
В семи последних матчах, по одной победе и ничьей, а также пять поражений.
Причем ильичевец в последних семи матчах не забил лишь в поединке в запорожским Металлургом.

Что с погодой:
Синоптики обещают +28 во время матча и без осадков.

Что говорят букмекеры:
Букмекеры верят в победу Желто-Синих, не смотря ни на что.